待ちに待った6月の配当金が入りました。
配当管理のアプリでみて、本当にこんなにもらえるの?と思ってた額がちゃんともらえました。
2025年5月の配当金・分配金
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 特定 | 2768 | 双日 | ¥7,575 | ¥6,037 | |
6/2 | 特定 | 4765 | SBIグローバルアセット | ¥6,758 | ¥5,387 | |
6/2 | 特定 | 6752 | パナソニック ホールディンクス | ¥2,968 | ¥2,366 | |
6/2 | 特定 | 8002 | 丸紅 | ¥5,100 | ¥4,064 | |
6/2 | 特定 | 0 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | ¥0 | ¥2,090 | |
6/3 | 特定 | 3924 | ランドコンピュータ | ¥0 | ¥2,941 | |
6/3 | 特定 | 4093 | 東邦アセチレン | ¥0 | ¥1,614 | |
6/4 | 特定 | 5334 | 日本特殊陶業 | ¥4,860 | ¥3,873 | |
6/4 | 特定 | 8591 | オリックス | ¥8,676 | ¥6,915 | |
6/5 | 特定 | 2269 | 明治ホールディングス | ¥5,050 | ¥4,025 | |
6/5 | 特定 | 3231 | 野村不動産HLDGS | ¥3,938 | ¥3,139 | |
6/5 | 特定 | 3861 | 王子ホールディングス | ¥12,012 | ¥9,573 | |
6/5 | 特定 | 4042 | 東ソー | ¥5,750 | ¥4,583 | |
6/5 | 特定 | 7267 | 本田技研 | ¥7,650 | ¥6,097 | |
6/5 | 特定 | 7313 | テイ・エス テック | ¥8,643 | ¥6,888 | |
6/5 | 特定 | 8793 | NECキャピタルソリューション | ¥7,575 | ¥6,037 | |
6/5 | 特定 | 9763 | 丸紅建材リース | ¥0 | ¥6,037 | |
6/6 | 特定 | 2267 | ヤクルト | ¥3,264 | ¥2,602 | |
6/6 | 特定 | 2733 | あらた | ¥5,355 | ¥4,268 | |
6/6 | 特定 | 8511 | 日本証券金融 | ¥4,410 | ¥3,515 | |
6/6 | 特定 | 6989 | 北陸電気工業 | ¥0 | ¥7,244 | |
6/9 | 特定 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | ¥4,505 | ¥3,591 | |
6/9 | 特定 | 6463 | TPR | ¥5,050 | ¥4,025 | |
6/9 | 特定 | 8214 | AOKIホールディングス | ¥6,060 | ¥4,829 | |
6/9 | 特定 | 8473 | SBIホールディングス | ¥14,140 | ¥11,268 | |
6/9 | 特定 | 8593 | 三菱HCキャピタル | ¥12,400 | ¥9,881 | |
6/9 | 特定 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | ¥0 | ¥3,984 | |
6/9 | 特定 | 7919 | 野崎印刷紙業 | ¥0 | ¥638 | |
6/10 | 特定 | 3435 | サンコーテクノ | ¥0 | ¥3,634 | |
6/10 | 特定 | 7593 | VTホールディングス | ¥0 | ¥2,917 | |
6/10 | 特定 | 7893 | プロネクサス | ¥0 | ¥2,694 | |
6/12 | 特定 | 208A | 構造計画研究所HD | ¥3,030 | ¥2,415 | |
6/12 | 特定 | 9434 | ソフトバンク | ¥4,515 | ¥3,599 | |
6/13 | 特定 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | ¥6,464 | ¥5,152 | |
6/13 | 特定 | 3397 | トリドールホールディングス | ¥0 | ¥1,603 | |
6/19 | 特定 | 8012 | 長瀬産業 | ¥4,545 | ¥3,622 | |
6/19 | 特定 | 8031 | 三井物産 | ¥6,550 | ¥5,220 | |
6/19 | 特定 | 9433 | KDDI | ¥11,325 | ¥9,025 | |
6/19 | 特定 | 7971 | 東リ | ¥0 | ¥2,168 | |
6/20 | 特定 | 9368 | キムラユニティー | ¥6,633 | ¥5,287 | |
6/20 | 特定 | 9432 | 日本電信電話 | ¥16,419 | ¥13,085 | |
6/20 | NISA成長 | 9432 | 日本電信電話 | ¥520 | ¥520 | |
6/20 | NISAつみたて | 日経平均高配当利回り株ファンド | ¥9,462 | ¥9,462 | 特別分配 | |
6/20 | 特定 | 2304 | CSSホールディングス | ¥0 | ¥300 | |
6/20 | 特定 | 9991 | ジェコス | ¥0 | ¥6,232 | |
6/23 | 特定 | 4665 | ダスキン | ¥6,262 | ¥4,990 | |
6/23 | 特定 | 7164 | 全国保証 | ¥21,412 | ¥17,063 | |
6/23 | 特定 | 8001 | 伊藤忠 | ¥3,500 | ¥2,789 | |
6/23 | 特定 | 8058 | 三菱商事 | ¥15,050 | ¥11,994 | |
6/23 | 特定 | 8309 | 三井住友トラストグルー | ¥8,333 | ¥6,641 | |
6/23 | 特定 | 3173 | Cominix | ¥0 | ¥2,884 | |
6/23 | 特定 | 6089 | ウィルグループ | ¥0 | ¥7,048 | |
6/23 | 特定 | 9233 | アジア航測 | ¥0 | ¥1,495 | |
6/24 | 特定 | 5970 | ジーテクト | ¥3,400 | ¥2,710 | |
6/24 | 特定 | 8566 | リコーリース | ¥10,100 | ¥8,049 | |
6/24 | 特定 | 8725 | MS&AD | ¥9,063 | ¥7,223 | |
6/24 | 特定 | 8766 | 東京海上HD | ¥12,740 | ¥10,152 | |
6/25 | 特定 | 4206 | アイカ工業 | ¥2,380 | ¥1,897 | |
6/25 | 特定 | 2181 | パーソルホールディングス | ¥0 | ¥3,388 | |
6/26 | 特定 | 2281 | プリマハム | ¥8,040 | ¥6,407 | |
6/26 | 特定 | 5411 | JFEホールディングス | ¥6,550 | ¥5,220 | |
6/26 | 特定 | 7438 | コンドーテック | ¥2,760 | ¥2,200 | |
6/26 | 特定 | 9405 | 朝日放送グループHD | ¥700 | ¥558 | |
6/26 | 特定 | 3772 | ウェルス・マネジメント | ¥0 | ¥3,204 | |
6/26 | 特定 | 3834 | 朝日ネット | ¥0 | ¥1,744 | |
6/27 | 特定 | 3167 | TOKAIホールディングス | ¥2,210 | ¥1,762 | |
6/27 | 特定 | 4088 | エア・ウォーター | ¥4,343 | ¥3,461 | |
6/27 | 特定 | 5020 | ENEOSホールディングス | ¥5,213 | ¥4,155 | |
6/27 | 特定 | 8584 | ジャックス | ¥10,100 | ¥8,049 | |
6/27 | 特定 | 9513 | 電源開発 | ¥3,250 | ¥2,591 | |
6/27 | 特定 | 9887 | 松屋フーズHLDGS | ¥1,212 | ¥967 | |
6/27 | NISA成長 | 9513 | 電源開発 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
6/27 | 特定 | 2374 | セントケア・ホールディングス | ¥0 | ¥4,806 | |
6/27 | 特定 | 4800 | オリコン | ¥0 | ¥3,730 | |
6/27 | 特定 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | ¥0 | ¥4,471 | |
6/27 | 特定 | 6745 | ホーチキ | ¥0 | ¥1,017 | |
6/27 | 特定 | 7939 | 研創 | ¥0 | ¥2,678 | |
6/27 | 特定 | 8101 | GSIクレオス | ¥0 | ¥7,808 | |
6/27 | 特定 | 8737 | あかつき本社 | ¥0 | ¥1,762 | |
6/27 | 特定 | 9069 | センコーグループホールディングス | ¥0 | ¥1,852 | |
6/27 | 特定 | 9856 | ケーユーホールディングス | ¥0 | ¥4,033 | |
6/27 | 特定 | 9997 | ベルーナ | ¥0 | ¥2,324 | |
6/30 | 特定 | 2531 | 宝ホールディングス | ¥3,131 | ¥2,496 | |
6/30 | 特定 | 3941 | レンゴー | ¥3,075 | ¥2,452 | |
6/30 | 特定 | 6718 | アイホン | ¥8,080 | ¥6,439 | |
6/30 | 特定 | 7483 | ドウシシャ | ¥4,545 | ¥3,622 | |
6/30 | 特定 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥20,670 | ¥16,472 | |
6/30 | 特定 | 8801 | 三井不動産 | ¥4,800 | ¥3,825 | |
6/30 | 特定 | 9274 | KPPグループホールディン | ¥1,818 | ¥1,450 | |
6/30 | 特定 | 9402 | 中部日本放送 | ¥1,800 | ¥1,435 | |
6/30 | NISA成長 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥7,800 | ¥7,800 | |
6/30 | NISA成長 | 8801 | 三井不動産 | ¥1,648 | ¥1,648 | |
6/30 | 特定 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ¥0 | ¥4,558 | |
6/30 | 特定 | 3512 | 日本フエルト | ¥0 | ¥1,355 | |
6/30 | 特定 | 3863 | 日本製紙 | ¥0 | ¥806 | |
6/30 | 特定 | 7460 | ヤギ | ¥0 | ¥1,794 | |
6/30 | 特定 | 9780 | ハリマビステム | ¥0 | ¥2,244 | |
6/30 | 特定 | 9831 | ヤマダホールディングス | ¥0 | ¥1,162 |
合計: 430,574円 (特別分配込: 442,126円)
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
6/18 | NISA成長 | 2517 | MXSJリートコア | 2,200 | 2,200 |
合計: 2,200円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 税引後 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | ¥800 | ¥576 | |
6/3 | 特定 | CEPI | REX CRYPT EQ PI | ¥593 | ¥428 | |
6/3 | 特定 | DOGG | FT V DJIA 10DOG | ¥86 | ¥64 | |
6/3 | 特定 | SDVD | FT SMID RDIV ACV | ¥64 | ¥48 | |
6/6 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | ¥1,776 | ¥1,276 | |
6/17 | 特定 | 2013 | IS 米国高配当株 | ¥250 | ¥200 | |
6/17 | 特定 | 2014 | IS 米国連続増配 | ¥310 | ¥275 | |
6/17 | NISA成長 | 2013 | IS 米国高配当株 | ¥250 | ¥250 | |
6/17 | NISA成長 | 2014 | IS 米国連続増配 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
6/18 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | ¥6,400 | ¥5,644 | |
6/18 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | ¥0 | ¥283 | |
6/24 | 特定 | 0 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | ¥0 | ¥36,940 | |
6/25 | 特定 | 0 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | ¥0 | ¥6,545 | 特別分配 |
6/26 | 特定 | 0 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥0 | ¥12,899 | |
6/27 | 特定 | CEPI | REX CRYPT EQ PI | ¥5,973 | ¥4,286 | |
6/30 | 特定 | AIPI | REX AI EQ P INCM | ¥9,237 | ¥6,627 | |
6/30 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | ¥6,976 | ¥5,005 |
合計: 75,901円 (特別分配込: 82,446円)
合計
合計: 510,756円 (特別分配込: 526,772円)
ほんとに50万オーバー頂けました!会社の月給を超えるのは感慨深いですね。
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
今月も前年比1.5倍になりました。投信が特別分配になっても増額しているのが嬉しいです。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 29,931円 | +8,400円(139.0%) |
2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
2025年6月 | 432,664円 | 2,200円 | 75,901円 | 510,765円 | +342,659円(303.8%) |
合計 | 653,182円 | 13,595円 | 177,478円 | 843,893円 | +489,710円(238.3%) |

累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
6月終わったところで前年の89.1%まできました。9月までに前年を超えれそうです。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 843,893円 | 2,858,476円 | 89.1% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ
今月は、カバコへのリバランスを少ししたのと、配当金を6月決算銘柄に再投資したので、増加しました。(+138,206円)


所感
今月は、51万もの配当を頂けました!
インベスコも普通分配金になったのが良かったです。
サイドFIREに向けて、毎月分配の増加と、国内株の増配株への投資を増やしていきたいと思います。
コメント