12月後半になり、ほぼ年内の配当金をもらい終わったと思うので
今月の配当実績を整理したいと思います。
2023年12月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 4503 | アステラス製薬 | 10,500円 | 8,367円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2,200円 | 1,754円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 7974 | 任 天 堂 | 8,000円 | 6,375円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 7995 | バルカー | 750円 | 599円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 8058 | 三菱商事 | 105円 | 84円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 2,700円 | 2,152円 |
2023/12/01 | 国内株式 | 特定・一般 | 9986 | 蔵王産業 | 5,000円 | 3,985円 |
2023/12/04 | 国内株式 | 特定・一般 | 4208 | UBE | 5,000円 | 3,985円 |
2023/12/04 | 国内株式 | 特定・一般 | 8001 | 伊 藤 忠 | 80円 | 64円 |
2023/12/04 | 国内株式 | 特定・一般 | 8031 | 三井物産 | 85円 | 68円 |
2023/12/04 | 国内株式 | 特定・一般 | 9882 | イエローハット | 3,300円 | 2,630円 |
2023/12/05 | 国内株式 | 特定・一般 | 2784 | アルフレッサホールディングス | 340円 | 271円 |
2023/12/05 | 国内株式 | 特定・一般 | 4008 | 住友精化 | 1,000円 | 797円 |
2023/12/05 | 国内株式 | 特定・一般 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 615円 | 491円 |
2023/12/05 | 国内株式 | 特定・一般 | 9433 | KDDI | 8,750円 | 6,973円 |
2023/12/05 | 国内株式 | 特定・一般 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5,000円 | 3,985円 |
2023/12/06 | 国内株式 | 特定・一般 | 7433 | 伯東 | 2,800円 | 2,232円 |
2023/12/06 | 国内株式 | 特定・一般 | 9413 | テレビ東京HD | 375円 | 300円 |
2023/12/07 | 国内株式 | 特定・一般 | 8591 | オリックス | 1,070円 | 854円 |
2023/12/07 | 国内株式 | 特定・一般 | 9887 | 松屋フーズHLDGS | 1,200円 | 957円 |
2023/12/11 | 国内株式 | 特定・一般 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3,600円 | 2,869円 |
2023/12/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2866 | GX優先証券ETF | 400円 | 348円 |
2023/12/25 | 国内株式 | 特定・一般 | 7839 | SHOEI | 1,320円 | 1,052円 |
合計: 51,192円
米国株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/07 | 米国株式 | 特定・一般 | JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 174円 | 129円 |
2023/12/08 | 米国株式 | 特定・一般 | JEPI | JPM EQ INCM ETF | 8,799円 | 6,313円 |
2023/12/08 | 米国株式 | 特定・一般 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 9,517円 | 6,828円 |
2023/12/15 | 米国株式 | 特定・一般 | PFFD | GBLX US PREFERRD PFFD | 5,214円 | 3,740円 |
合計: 17,010円 (円換算)
合計
合計: 68,202円
所感
高配当株投資をはじめてから、最初の9月で、多くの企業の中間配当が入りました。
たくさんの配当金通知の郵便が届くのも始めてでした。
高配当株に投資を始めて、米国株・ETFをまとめて購入したのですが、12月初旬からの
円高になる動きを見て、130円台になると為替だけで15%以上資産価値が減るのを考えて
一旦手仕舞いしました。
そのため、12月のVYM、SPYDの配当はなしになりました。
とはいえ、6.8万円の入金は、今後の家計を考えると助かります。
2023年実績
税引き後の受取額になります。
初年度の16.6万円となりました!
年月 | 国内株式 | 米国株式 | 合計 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023年2月 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023年3月 | 3,108円 | 0円 | 3,108円 |
2023年4月 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023年5月 | 500円 | 0円 | 500円 |
2023年6月 | 21,122円 | 0円 | 21,122円 |
2023年7月 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023年8月 | 4,782円 | 0円 | 4,782円 |
2023年9月 | 21,835円 | 30,012円 | 51,847円 |
2023年10月 | 0円 | 82円 | 82円 |
2023年11月 | 7,413円 | 9,896円 | 17,309円 |
2023年12月 | 51,192円 | 17,010円 | 68,202円 |
合計 | 109,952円 | 57,000円 | 166,952円 |