節約と投資資金の足しにするために、簡単なポイ活をしています。
2026年1月の実績になります。
ポイント獲得実績
| 種類 | ポイント |
|---|---|
| 楽天ポイント | 9,916 |
| dポイント | 585 |
| Vポイント | 3,418 |
| pontaポイント | 140 |
| PayPayポイント | 433 |
| WAONポイント | 1,396 |
| ハピタス | 500 |
| TikTok Lite | 3,900 |
| 投信保有ポイント | 6,342 |
| 合計 | 28,930 |
2026年実績
前年比と年の累計です。
ばらつきのあるものですが、記録として残しています。
| 年月 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35,662 | 18,301 | 27,930 | 9,629 |
| 2月 | 16,361 | 13,198 | -13,198 | |
| 3月 | 14,033 | 15,740 | -15,740 | |
| 4月 | 16,589 | 15,769 | -15,769 | |
| 5月 | 17,327 | 29,487 | -29,487 | |
| 6月 | 21,015 | 17,503 | -17,503 | |
| 7月 | 21,741 | 21,627 | -21,627 | |
| 8月 | 11,531 | 24,580 | -24,580 | |
| 9月 | 16,275 | 26,200 | -26,200 | |
| 10月 | 41,931 | 37,108 | -37,108 | |
| 11月 | 30,342 | 35,422 | -35,422 | |
| 12月 | 14,635 | 27,503 | -27,503 | |
| 集計 | 257,442 | 282,438 | 27,930 | -254,508 |

ポイントの使い途 (ゴールド投信)
ポイントを各証券会社で、ゴールドの投資信託を購入することにしました。
| 証券会社 | ポイント | 銘柄 |
|---|---|---|
| SBI証券 | Vポイント pontaポイント WAONポイント | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
| 楽天証券 | 楽天ポイント | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 2026年から 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし)(楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)) |
| マネックス証券 | dポイント | マネックス・ゴールド・ファンド |
| PayPay証券 | PayPayポイント | 三菱UFJ純金ファンド |
各投資信託の残高推移を記録しています。
| 年月 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス 証券 | PayPay証券 | 合計 | 前月 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ¥9,661 | ¥9,727 | ¥4,219 | ¥1,062 | ¥24,669 | 0 |
| 2025年7月 | ¥12,479 | ¥16,485 | ¥8,355 | ¥1,666 | ¥38,985 | +14,316 |
| 2025年8月 | ¥17,360 | ¥20,868 | ¥17,414 | ¥3,646 | ¥59,288 | +20,303 |
| 2025年9月 | ¥20,933 | ¥27,795 | ¥30,778 | ¥8,772 | ¥88,278 | +28,990 |
| 2025年10月 | ¥27,748 | ¥35,262 | ¥45,282 | ¥9,676 | ¥117,968 | +29,690 |
| 2025年11月 | ¥44,325 | ¥42,555 | ¥58,615 | ¥11,377 | ¥156,872 | +38,904 |
| 2025年12月 | ¥55,350 | ¥48,164 | ¥66,655 | ¥12,769 | ¥182,938 | +26,066 |
| 2026年1月 | ¥73,475 | ¥61,316 | ¥88,558 | ¥19,728 | ¥243,077 | +60,139 |

2026年1月は、月末に急落しましたが、13%増ということもあり、2万の追加ポイント投資に対して評価額は6万増となりました!
また、楽天ではプラチナのファンドが始まったので楽天ポイントはプラチナに変更しました。


コメント