節約と投資資金の足しにするために、簡単なポイ活をしています。
2025年10月の実績になります。
ポイント獲得実績
| 種類 | ポイント |
|---|---|
| 楽天ポイント | 13,674 |
| dポイント | 457 |
| Vポイント | 926 |
| pontaポイント | 430 |
| PayPayポイント | 6,568 |
| WAONポイント | 3,470 |
| ハピタス | 2,000 |
| TikTok Lite | 3,500 |
| 投信保有ポイント | 6,083 |
| 合計 | 37,108 |
松井証券の投信残高ポイントが6,080ポイントももらえているのが大きいですね。
WAONは今月、イオンのオーナーズカードによるキャッシュバックが入りました。
2025年実績
前年比と年の累計です。
ばらつきのあるものですが、記録として残しています。
| 年月 | 2024年 | 2025年 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 35,662 | 18,301 | -17,361 |
| 2月 | 16,361 | 13,198 | -3,163 |
| 3月 | 14,033 | 15,740 | 1,707 |
| 4月 | 16,589 | 15,769 | -820 |
| 5月 | 17,327 | 29,487 | 12,160 |
| 6月 | 21,015 | 17,503 | -3,880 |
| 7月 | 21,741 | 21,627 | -114 |
| 8月 | 11,531 | 24,580 | 13,049 |
| 9月 | 16,275 | 26,200 | 9,925 |
| 10月 | 41,931 | 37,108 | -4,823 |
| 11月 | 30,342 | -30,342 | |
| 12月 | 14,635 | -14,635 | |
| 集計 | 257,442 | 219,513 | -37,929 |

ポイントの使い途 (ゴールド投信)
ポイントを各証券会社で、ゴールドの投資信託を購入することにしました。
- SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
- SBI証券 (Vポイント・pontaポイント・WAONポイント)
- iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
- 楽天証券 (楽天ポイント)
- マネックス証券 (dポイント)
- 三菱UFJ純金ファンド
- PayPay証券 (PayPayポイント)
各投資信託の残高推移を記録しています。
| 年月 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | PayPay証券 | 合計 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ¥9,661 | ¥9,727 | ¥4,219 | ¥1,062 | ¥24,669 | 0 |
| 2025年7月 | ¥12,479 | ¥16,485 | ¥8,355 | ¥1,666 | ¥38,985 | +14,316 |
| 2025年8月 | ¥17,360 | ¥20,868 | ¥17,414 | ¥3,646 | ¥59,288 | +20,303 |
| 2025年9月 | ¥20,933 | ¥27,795 | ¥30,778 | ¥8,772 | ¥88,278 | +28,990 |
| 2025年10月 | ¥27,748 | ¥35,262 | ¥45,282 | ¥9,676 | ¥117,968 | +29,690 |

今月も評価益込で、+29,690円となりました。総額も10万円を超えました。
記録として、月の評価額しか記録してこなかったので、投資額・評価損益も記録していこうと思います。
集計した結果、今月のポイント投資額は、22,750円でした。



コメント