1月も配当金の受け取りが確定したので集計しました。
2026年も配当金を伸ばしていきたいです。
配当金・分配金実績
国内株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/19 | 特定 | 7921 | TAKARA & COMPANY | ¥12,600 | ¥10,041 | |
| 2026/1/26 | 特定 | 4825 | ウェザーニューズ | ¥4,590 | ¥3,659 | |
| 2026/1/30 | 特定 | 9251 | AB&COMPANY | ¥12,000 | ¥9,563 | |
| 2026/1/30 | 特定 | 9824 | 泉州電業 | ¥7,575 | ¥6,037 |
合計: 29,300円
J-REIT
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 特定 | 1597 | MAXIS Jリート | ¥2,002 | ¥1,596 | |
| 2026/1/16 | NISA成長 | 1597 | MAXIS Jリート | ¥1,400 | ¥1,400 |
合計: 2,996円
年初に特定分をNISA成長投資枠に移しましたが、今月受け取ったのは12月権利の分です。
次回からは単純に税金の500円がなくなりますね。
海外株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | 特定 | JEPQ | JEPQ | ¥29,662 | ¥21,275 | |
| 2026/1/23 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥154,990 | ¥123,647 | 普通 | |
| 2026/1/27 | 特定 | WCM 世界成長株厳選ファンド | ¥40,887 | ¥32,592 | 普通 | |
| 2026/1/30 | 特定 | CEPI | CEPI | ¥38,299 | ¥27,468 |
合計: 204,982円 (特別分配: なし)
FEPQは2/2受け取りにずれました。
合計
合計: 237,278円 (特別分配: なし円)
2026年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
2026年になったので、表も今月だけです。
| 年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 特別分配 | 特別分配込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | ¥29,300 | ¥2,996 | ¥204,982 | ¥237,278 | ¥0 | ¥237,278 |
| 合計 | ¥29,300 | ¥2,996 | ¥204,982 | ¥237,278 | ¥0 | ¥237,278 |

累積実績
2016年からの配当実績です。
| 年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 | 特別分配 | 配当金 (特配込) | 累計配当金 (特配込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ¥183,356 | ¥183,356 | 100.0% | ¥0 | ¥183,356 | ¥183,356 |
| 2017年 | ¥225,510 | ¥408,866 | 123.0% | ¥0 | ¥225,510 | ¥408,866 |
| 2018年 | ¥181,045 | ¥589,911 | 80.3% | ¥0 | ¥181,045 | ¥589,911 |
| 2019年 | ¥215,150 | ¥805,061 | 118.8% | ¥0 | ¥215,150 | ¥805,061 |
| 2020年 | ¥215,150 | ¥1,020,211 | 100.0% | ¥0 | ¥215,150 | ¥1,020,211 |
| 2021年 | ¥210,874 | ¥1,231,085 | 98.0% | ¥0 | ¥210,874 | ¥1,231,085 |
| 2022年 | ¥175,839 | ¥1,406,924 | 83.4% | ¥0 | ¥175,839 | ¥1,406,924 |
| 2023年 | ¥166,952 | ¥1,573,876 | 94.9% | ¥0 | ¥166,952 | ¥1,573,876 |
| 2024年 | ¥906,672 | ¥2,480,548 | 543.1% | ¥40,126 | ¥946,798 | ¥2,520,674 |
| 2025年 | ¥2,394,368 | ¥4,874,368 | 264.1% | ¥516,468 | ¥2,910,836 | ¥5,431,510 |
| 2026年 | ¥237,278 | ¥5,112,194 | 9.9% | ¥0 | ¥237,278 | ¥5,668,788 |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。
日本株はETFを特定→NISA成長へ移管したのと、ベスコとWCMの買い増しをしたのでトータルが450万に伸びました。


所感
1月は、配当が少ない月ですが、ベスコ・WCM・JEPQ・CEPIと毎月分配のおかげで安定した配当金を受け取れました。
毎月分配はインデックスやETFへの再投資に活用していきます。



コメント