11月になったので、10月の配当金を集計してみました。10月は少ない季節ですね。
配当金・分配金実績
国内株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 特定 | 8267 | イオン | ¥2,020 | ¥1,610 |
合計: 1,610円
国内株の個別株・ETFからの配当金はイオンだけでした。
J-REIT
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 特定 | 1597 | MAXIS Jリート | ¥3,640 | ¥2,901 | |
| 10/17 | NISA成長 | 1597 | MAXIS Jリート | ¥2,800 | ¥2,800 |
合計: 5,701円
J-REITはETF3銘柄を買って毎月分配にしているので、今月もしっかりもらえました。
海外株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 特定 | JEPQ | JEPQ | ¥21,766 | ¥15,612 | |
| 9/9 | 特定 | AGG | AGG | ¥324 | ¥260 | |
| 9/9 | 特定 | SPHY | SPHY | ¥1,204 | ¥866 | |
| 9/10 | 特定 | AGG | AGG | ¥23 | ¥18 | |
| 10/21 | 特定 | 楽天JEPQ | ¥301 | ¥242 | ||
| 10/24 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥153,848 | ¥122,727 | 普通 | |
| 10/30 | 特定 | TQQY | TQQY | ¥27 | ¥23 | |
| 10/30 | 特定 | YSPY | YSPY | ¥29 | ¥24 | |
| 10/31 | 特定 | CEPI | CEPI | ¥27,974 | ¥20,064 | |
| 10/31 | 特定 | 2019 | GX優先証券隔月 | ¥5,490 | ¥4,854 | |
| 10/31 | NISA成長 | 2019 | GX優先証券隔月 | ¥3,960 | ¥3,960 |
合計: 168,651円 (特別分配除く、為替は当日の値で計算)
世界のベストは、全額普通分配でした!
REX3兄弟からは、CEPIだけとなりました。AIPI/FEPIは入金日が11月になりました。
また、ポートフォリオとしては債券の AGG, SPHY をやめ、CEPIに移行しました。それと同時に毎週分配のTQQYに手を出しました。再投資の対象にもしました。
合計
合計: 175,926円
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
9月で140万を超えました。200万円に行けるか楽しみです。
| 年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
| 2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
| 2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
| 2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 30,293円 | +8,762円(140.7%) |
| 2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
| 2025年6月 | 432,664円 | 2,200円 | 75,901円 | 510,765円 | +342,659円(303.8%) |
| 2025年7月 | 25,627円 | 1,350円 | 150,858円 | 177,835円 | +159,239円(956.3%) |
| 2025年8月 | 31,256円 | 2,120円 | 113,436円 | 146,812円 | +94,486円(280.6%) |
| 2025年9月 | 134,196円 | 4,780円 | 111,790円 | 250,766円 | +143,938円(234.7%) |
| 2025年10月 | 1,610円 | 5,701円 | 168,651円 | 175,962円 | +152,458円(748.6%) |
| 合計 | 845,871円 | 27,546円 | 722,211円 | 1,595,628円 | +648,839円(168.5%) |

累積実績
2016年からの配当実績がマネックス証券で確認できたので、再集計いたしました。
それにともない累計の配当金が、400万円を超えました!
| 年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 183,356円 | 183,356円 | 100.0% |
| 2017年 | 225,510円 | 408,866円 | 123.0% |
| 2018年 | 181,045円 | 589,911円 | 80.3% |
| 2019年 | 215,150円 | 805,061円 | 118.8% |
| 2020年 | 215,150円 | 1,020,211円 | 100.0% |
| 2021年 | 210,874円 | 1,231,085円 | 98.0% |
| 2022年 | 175,839円 | 1,406,924円 | 83.4% |
| 2023年 | 166,952円 | 1,573,876円 | 94.9% |
| 2024年 | 946,790円 | 2,520,665円 | 567.1% |
| 2025年 | 1,595,628円 | 4,116,294円 | 168.5% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ


日本株は、10月の決算発表で増配がいくつかあり、念願の150万を突破しました!
年間配当500万の夢は遠いですが、コツコツ向かっているのを実感できますね。
所感
10月は配当は少ない月ですが、毎月分配のJ-REIT, カバコ, 世界のベスコのおかげで、毎月それなりの配当があるのは嬉しいものです。


コメント