9月は6月権利の銘柄の配当金があり、6,12月の次に多くなる月でした。
配当金・分配金実績
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 特定 | 1605 | INPEX | 27,550 | 21,954 | |
9/1 | NISA成長 | 1605 | INPEX | 5,050 | 5,050 | |
9/1 | 特定 | 2502 | アサヒグループHD | 390 | 312 | |
9/1 | 特定 | 2914 | JT | 21,320 | 16,989 | |
9/1 | 特定 | 5108 | ブリヂストン | 11,960 | 9,531 | |
9/1 | 特定 | 5301 | 東海カーボン | 1,515 | 1,208 | |
9/1 | 特定 | 7846 | パイロットコーポレーション | 6,060 | 4,829 | |
9/2 | 特定 | 4912 | ライオン | 1,515 | 1,208 | |
9/2 | 特定 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 2,700 | 2,152 | |
9/3 | 特定 | 3003 | ヒューリック | 9,548 | 7,609 | |
9/3 | 特定 | 3191 | ジョイフル本田 | 3,232 | 2,577 | |
9/3 | 特定 | 4826 | CIJ | 1,800 | 1,435 | |
9/4 | 特定 | 2503 | キリンHD | 12,210 | 9,731 | |
9/5 | 特定 | 7272 | ヤマハ発動機 | 8,750 | 6,973 | |
9/5 | 特定 | 3276 | JPMC | 4,350 | 3,467 | |
9/5 | 特定 | 3277 | サンセイランディック | 3,417 | 2,724 | |
9/8 | 特定 | 2169 | CDS | 4,810 | 3,834 | |
9/8 | 特定 | 4463 | 日華化学 | 3,300 | 2,630 | |
9/12 | 特定 | 208A | 構造計画研究所HD | 9,090 | 7,244 | |
9/18 | 特定 | 3197 | すかいらーくHD | 808 | 645 | |
9/25 | 特定 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 975 | 778 | |
9/29 | 特定 | 8928 | 穴吹興産 | 3,131 | 2,496 | |
9/30 | 特定 | 1928 | 積水ハウス | 23,616 | 18,820 |
合計: 134,196円
6月権利銘柄がやってきました。この中ではCIJを売却し、ブリヂストンを一部売却しました。12月権利に向けて10月からちょこちょこ買い増ししたいです。
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18 | 特定 | 2517 | MXSJリートコア | ¥2,660 | ¥2,120 | |
9/18 | NISA成長 | 2517 | MXSJリートコア | ¥2,660 | ¥2,660 |
合計: 4,780円
J-REITを今年のNISA枠が埋まってしまったので、特定で買い増していて、その分配が今月からやってきました!
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 特定 | 2019 | GX優先証券隔月 | ¥5,040 | ¥4,456 | |
9/1 | NISA成長 | 2019 | GX優先証券隔月 | ¥3,960 | ¥3,960 | |
9/1 | 特定 | AIPI | AIPI | ¥18,117 | ¥12,996 | |
9/1 | 特定 | FEPI | FEPI | ¥14,355 | ¥10,297 | |
9/8 | 特定 | JEPQ | JEPQ | ¥20,730 | ¥14,870 | |
9/9 | 特定 | AGG | AGEE | ¥180 | ¥146 | |
9/9 | 特定 | SPHY | SPHY | ¥1,183 | ¥850 | |
9/10 | 特定 | AGG | AGG | ¥13 | ¥12 | |
9/25 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥11,332 | ¥11,332 | 普通 | |
9/25 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥141,669 | ¥141,669 | 特別分配 | |
9/29 | 特定 | AIPI | AIPI | ¥18,654 | ¥13,380 | |
9/29 | 特定 | CEPI | CEPI | ¥21,498 | ¥15,420 | |
9/29 | 特定 | FEPI | FEPI | ¥14,902 | ¥10,690 | |
9/29 | 特定 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド | ¥16,665 | ¥13,380 |
合計: 109,530円 (特別分配除く、為替は当日の値で計算)
世界のベストは、普通が1割程度でした。今回で権利落ちの時点で取得価額と基準価額がほぼ同じなので次からはもう少し期待したいと思います。
REX3兄弟はAIPIとFEPIが先月分が月初に入ってきて、今月分は揃って29日に入金されました。
合計
合計: 248,506円
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
9月で140万を超えました。200万円に行けるか楽しみです。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 30,293円 | +8,762円(140.7%) |
2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
2025年6月 | 432,664円 | 2,200円 | 75,901円 | 510,765円 | +342,659円(303.8%) |
2025年7月 | 25,627円 | 1,350円 | 150,858円 | 177,835円 | +159,239円(956.3%) |
2025年8月 | 31,256円 | 2,120円 | 113,436円 | 146,812円 | +94,486円(280.6%) |
2025年9月 | 134,196円 | 4,780円 | 109,530円 | 248,506円 | +141,678円(232.6%) |
合計 | 844,261円 | 21,845円 | 551,301円 | 1,417,407円 | +470,618円(149.7%) |

累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
累計の配当金が、300万円を超え、快調に伸びてます。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 1,417,407円 | 3,431,990円 | 149.7% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ


日本株(東証ETF含む)が148万、米国株が67万円。ベスコなどの投信含めると、367万円になりました。
所感
6月銘柄の配当がきて、日々配当が入るのは気持ちいいですね。
12月にかけて、12月権利の銘柄をコツコツ集めたいと思います。
コメント