配当をたくさんもらった6月の次の7月は、もらえる銘柄は減りますが、相場がよく株価が伸びましたね。
配当金・分配金実績
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2 | 特定 | 9824 | 泉州電業 | ¥7,575 | ¥6,037 | |
7/2 | NISA成長 | 2019 | GX優先証券隔月 | ¥2,696 | ¥2,696 | |
7/9 | 特定 | 4996 | クミアイ化学 | ¥2,030 | ¥1,619 | |
7/18 | 特定 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | ¥18,662 | ¥14,871 | |
7/18 | NISA成長 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | ¥3,100 | ¥3,100 |
合計: 28,323円
クミアイ化学とは損切りというお別れをしたので、最後の配当でした。
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/17 | NISA成長 | 1597 | MASIS Jリート | ¥1,350 | ¥1,350 | |
合計: 1,350円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2 | 特定 | DOGG | DOGG | ¥471 | ¥339 | |
7/2 | 特定 | PBR | PBR | ¥5 | ¥4 | |
7/2 | 特定 | PBR | PBR | ¥91 | ¥71 | |
7/2 | 特定 | SDVD | SDVD | ¥439 | ¥317 | |
7/7 | 特定 | JEPI | JEPI | ¥288 | ¥209 | |
7/7 | 特定 | JEPQ | JEPQ | ¥1,782 | ¥1,279 | |
7/9 | 特定 | SPHY | SPHY | ¥1,068 | ¥769 | |
7/24 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥152,032 | ¥121,436 | 普通 | |
7/28 | 特定 | AIPI | AIPI | ¥18,761 | ¥13,458 | |
7/28 | 特定 | FEPI | FEPI | ¥14,326 | ¥10,275 |
合計: 148,162円
世界のベストは、追加投資したのと、ギリギリ普通分配でした。
カバコもAIPI, CEPI, FEPIのREX 3兄弟とJEPQに統合し、追加投資しましたので、DOGGなどは最後の分配金でした。
合計
合計: 177,835円
7月は毎月分配などに追加投資したので、その結果がすぐに反映されました。
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
今月で、年間配当が100万円を超え、前年の総額を超えました!
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 30,293円 | +8,762円(140.7%) |
2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
2025年6月 | 432,664円 | 2,200円 | 75,901円 | 510,765円 | +342,659円(303.8%) |
2025年7月 | 28,323円 | 1,350円 | 148,162円 | 177,835円 | +159,239円(956.3%) |
合計 | 681,505円 | 14,945円 | 325,640円 | 1,022,090円 | +75,300円(108.0%) |

累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
累計の配当金が、300万円を超えました!
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 1,022,090円 | 3,036,673円 | 108.0% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ
7月は配当倍増計画で、追加投資をしたので、カバコおよび世界のベストが一気に増やして300万オーバーになってます。


所感
今月は、6月の配当祭りのあとですが、資産のリバランスをしました。
そのほかに、年間配当が100万を超え、累計配当金が300万を超える記念の月になりました!
コメント