GWも随分前のように感じる5月末。
5月は配当は少なめですが最終週に3月末銘柄がいくつか入ってきました。
※今回から特別分配金は含めない額で集計しようと思います。(年初からの数値も見直しました)
2025年5月の配当金・分配金
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 特定 | 8267 | イオン | 2,020 | 1,610 |
5/2 | 特定 | 8905 | イオンモール | 2,500 | 1,993 |
5/8 | 特定 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,677 | 1,338 |
5/8 | 特定 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2,100 | 1,693 |
5/12 | 特定 | 9795 | ステップ | 4,040 | 3,220 |
5/16 | 特定 | 1698 | 上場日本高配当 | 2,264 | 1,805 |
5/16 | NISA成長 | 1489 | NF日経高配当50 | 13,600 | 13,600 |
5/16 | NISA成長 | 1698 | 上場日本高配当 | 5,943 | 5,943 |
5/19 | 特定 | 3048 | ビックカメラ | 1,818 | 1,450 |
5/26 | 特定 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,350 | 5,061 |
5/26 | 特定 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 714 | 570 |
5/28 | 特定 | 3612 | ワールド | 13,072 | 10,418 |
5/30 | 特定 | 8098 | 稲畑産業 | 7,150 | 5,698 |
5/30 | 特定 | 8697 | 日本取引所グループ | 5,858 | 4,669 |
5/30 | 特定 | 9882 | イエローハット | 6,565 | 5,232 |
合計: 64,300円
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
5/19 | NISA成長 | 1660 | MXS高利Jリート | 2,700 | 2,700 |
合計: 2,700円
海外株式
入金日 | 口座 | コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別分配 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | NISA成長 | 2019 | GX優先証券隔月 | 2,700 | 2,700 | |
5/2 | 特定 | ブラックロック 世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 875 | 875 | 特別 | |
5/8 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 1,368 | 983 | |
5/14 | NISA成長 | BTI | BRITISH AMERICAN | 5,932 | 5,858 | |
5/19 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | 9,360 | 8,248 | |
5/19 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | 270 | 239 | |
5/20 | 特定 | 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 174 | 141 | |
5/20 | 特定 | 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 174 | 141 | |
5/23 | 特定 | iFreePlus 米国配当王 (年4回決算型) | 450 | 450 | 特別 | |
5/26 | 特定 | SBI全世界高配当株式ファンド (年4回決算型) | 790 | 665 | ||
5/26 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 15,372 | 15,372 | 特別 | |
5/29 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 30,511 | 30,511 | 特別 | |
5/30 | NISA成長 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド (四半期決算型)(楽天・SCHD) | 640 | 640 | 特別 | |
5/30 | 特定 | PBR | PETROLEO BRASILE | 4 | 4 | |
5/30 | 特定 | PBR | PETROLEO BRASILE | 91 | 71 | |
5/30 | 特定 | ブラックロック 世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 46 | 46 | 特別 | |
5/30 | 特定 | ブラックロック 世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 97 | 97 | 特別 | |
5/30 | 特定 | ブラックロック 世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 900 | 900 | 特別 | |
5/30 | 特定 | ブラックロック 世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 218 | 218 | 特別 |
合計: 19,052円 (特別分配込: 68,186円)
2258, PBRは今は保有していません。複数行あるのは証券会社が分かれているためです。
今回は、分配型投信は、残念ながら特別分配でした。
合計
合計: 86,052円 (特別分配込: 135,161円)
インベスコの追加購入もありましたが、下旬に下落したため、特別分配金に。。
そのため、特別分配金を除いた配当・分配金は、8.6万円になりました。
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
今月も前年比1.5倍になりました。投信が特別分配になっても増額しているのが嬉しいです。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 29,931円 | +8,400円(139.0%) |
2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
合計 | 220,156円 | 11,395円 | 101,577円 | 333,128円 | +147,050円(179.0%) |

累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
前年の35.2%まできました。9月までに前年を超えれたら嬉しいです。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 333,128円 | 2,347,711円 | 35.2% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ
今月は、3月末決算の銘柄の決算発表があり、銀行・保険は絶好調で、その他でも増配の発表もたくさんあったのと、インベスコに90万追加投入したので、年間見込みが200万を超えました!
ただし、インベスコで43.8万なので特別分配抜きにすると半額くらいかもしれません。


所感
今月は、配当見込みでも書きましたが、たくさんの銘柄が増配してくれました。
また、インベスコに追加しました。
毎月分配のアクティブファンドとカバコの比率が、ポートフォリオの10%程度なのですが、20%くらいまで上げて毎月の収入と現時点の利回りを上げたいと思います。
とにかく、6月の配当が楽しみですね。
コメント