仕事の2025年度の最初の1ヶ月が終わりました。
トランプ関税のおかげで、4/7に大きく下げ、まだ回復途中の相場で資産自体は減少しました。
2025年4月
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 特定 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 870円 | 694円 | |
2025/04/04 | NISA成長投資枠 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 362円 | 362円 | |
2025/04/24 | 特定 | 1928 | 積水ハウス | 22,152円 | 17,653円 |
合計: 18,709円
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/16 | NISA成長投資枠 | 1597 | MAXIS Jリート | 3,020円 | 3,020円 |
合計: 3,020円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 1,024円 | 737円 |
2025/04/08 | 特定 | SPHY | SPDR HIGHYLD BND | 22円 | 18円 |
2025/04/18 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | 8,240円 | 7,261円 |
2025/04/18 | 特定 | 2868 | GXSPXカバコ | 138円 | 124円 |
2025/04/28 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | 589円 | 425円 |
2025/04/30 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 30,214円 | 30,214円 |
合計: 38,778円
合計
合計: 60,507円
4月は個別銘柄の配当金が1銘柄ということもあり、少ない月になりました。
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
今月もインベスコ、カバコのおかげで前年比は281.0%と大幅に増加しました。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 23,345円 | 52,081円 | +33,071円(274.0%) |
2025年2月 | 12,538円 | 2,360円 | 26,597円 | 41,495円 | +24,001円 (237.2%) |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 70,904円 | 170,679円 | +96,788円 (231.0%) |
2025年4月 | 18,709円 | 3,020円 | 38,778円 | 60,507円 | +38,976円(281.0%) |
合計 | 156,443円 | 8,695円 | 159,624円 | 324,762円 | +192,836円 (246.2%) |

累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
今年の受取額が、昨年の1/3のところまできました。9月のころには前年越えをしそうです。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 324,762円 | 2,339,346円 | 34.3% |

貸株金利
3月は2月よりは日数が多いとはいえ、微増でした。株価下落の影響でしょう。
貸株金利は受け取ったと同時にSCHDの投信を買っています。
年月 | 2024年 | 2025年 | 前年比 |
---|---|---|---|
1月 | 1,136円 | 3,723円 | +2,587円 (327.7%) |
2月 | 1,735円 | 3,646円 | +1,911円 (210.1%) |
3月 | 1,819円 | 3,553円 | +1,734円 (195.3%) |
4月 | 1,992円 | 3,586円 | +1,594円(180.0%) |
合計 | 6,682円 | 14,508円 | +7,826円 (217.1%) |
所感
4月は、国内銘柄だと、1月末権利落ちのも銘柄の配当となるので、積水ハウスだけということもあり、銘柄数も金額も1年通してみると低い月になります。
そんな中でも、特別分配金ではありましたがインベスコや、カバコのような高利回りな毎月分配のものがあると、月単位の受取額は増えてくるのが良いところです。
4月7日の暴落では、みずほリースや三菱HCCあたりを1単元ではありますが、安値が仕込めたのがよかったです。
コメント