2月も配当金の受け取りが確定したので集計しました。
配当金・分配金実績
国内株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 税引後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 特定 | 2153 | E・Jホールディングス | ¥5,000 | ¥3,985 |
| 2026/2/5 | 特定 | 3201 | 日本毛織 | ¥3,900 | ¥3,108 |
| 2026/2/13 | 特定 | 354A | IF BB日高配当50 | ¥320 | ¥255 |
| 2026/2/13 | 特定 | 435A | IF日本配当ローテ | ¥1,080 | ¥861 |
| 2026/2/13 | NISA成長 | 1489 | NF日経高配当50 | ¥2,720 | ¥2,720 |
| 2026/2/13 | NISA成長 | 354A | IF BB日高配当50 | ¥800 | ¥800 |
| 2026/2/13 | NISA成長 | 435A | IF日本配当ローテ | ¥2,700 | ¥2,700 |
| 2026/2/16 | NISA成長 | 1698 | 上場日本高配当 | ¥7,750 | ¥7,750 |
| 2026/2/24 | 特定 | 6136 | オーエスジー | ¥9,000 | ¥7,172 |
合計: 29,351円
J-REIT
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/18 | NISA成長 | 1660 | MXS高利Jリート | ¥6,350 | ¥6,350 |
合計: 6,350円
海外株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 税引後 | 特配 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | ¥22,057 | ¥15,822 | 154.0 | |
| 2026/2/5 | 特定 | IGLD | FT GOLD TG INCM | ¥605 | ¥437 | 156.0 | |
| 2026/2/6 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | ¥25,937 | ¥18,601 | 156.0 | |
| 2026/2/12 | NISA成長 | BTI | BRITISH AMERICAN | ¥6,299 | ¥6,223 | 153.0 | |
| 2026/2/19 | NISA成長 | 2258 | IS米ドル建HY社債 | ¥3,300 | ¥3,300 | ||
| 2026/2/24 | 特定 | SBIネクスト・フロンティア 高配当株式ファンド(年4回決算) | ¥7,156 | ¥5,748 | |||
| 2026/2/25 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし>(毎月決算型) | ¥178,984 | ¥142,779 | 普通 分配 | ||
| 2026/2/25 | 特定 | SPYI | NEOS SP500H INCM | ¥81 | ¥60 | 155.0 | |
| 2026/2/26 | 特定 | WCM 世界成長株厳選ファンド( 予想分配金提示型) | ¥60,029 | ¥47,871 | 普通 分配 | ||
| 2026/2/27 | 特定 | CEPI | REX CRYPT EQ PI | ¥34,525 | ¥24,764 | 155.0 |
合計: 265,606円 (特別分配: なし)
合計
合計: 301,307円 (特別分配: なし円)
2026年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
| 年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 特別分配 | 特別分配込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | ¥29,300 | ¥2,996 | ¥204,982 | ¥237,278 | ¥0 | ¥237,278 |
| 2026年2月 | ¥29,351 | ¥6,305 | ¥301,307 | ¥301,307 | ¥0 | ¥301,307 |
| 合計 | ¥58,651 | ¥9,346 | ¥470,588 | ¥ 538,585 | ¥0 | ¥ 538,585 |

累積実績
2016年からの配当実績です。
| 年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 | 特別分配 | 配当金 (特配込) | 累計配当金 (特配込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ¥183,356 | ¥183,356 | 100.0% | ¥0 | ¥183,356 | ¥183,356 |
| 2017年 | ¥225,510 | ¥408,866 | 123.0% | ¥0 | ¥225,510 | ¥408,866 |
| 2018年 | ¥181,045 | ¥589,911 | 80.3% | ¥0 | ¥181,045 | ¥589,911 |
| 2019年 | ¥215,150 | ¥805,061 | 118.8% | ¥0 | ¥215,150 | ¥805,061 |
| 2020年 | ¥215,150 | ¥1,020,211 | 100.0% | ¥0 | ¥215,150 | ¥1,020,211 |
| 2021年 | ¥210,874 | ¥1,231,085 | 98.0% | ¥0 | ¥210,874 | ¥1,231,085 |
| 2022年 | ¥175,839 | ¥1,406,924 | 83.4% | ¥0 | ¥175,839 | ¥1,406,924 |
| 2023年 | ¥166,952 | ¥1,573,876 | 94.9% | ¥0 | ¥166,952 | ¥1,573,876 |
| 2024年 | ¥906,672 | ¥2,480,548 | 543.1% | ¥40,126 | ¥946,798 | ¥2,520,674 |
| 2025年 | ¥2,394,368 | ¥4,874,368 | 264.1% | ¥516,468 | ¥2,910,836 | ¥5,431,510 |
| 2026年 | ¥538,585 | ¥5,413,501 | 22.5% | ¥0 | ¥538,585 | ¥5,970,095 |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。
ベスコとWCMを、証券担保ローンを追加して、買い増しました。


所感
2月も、配当が少ない月ですが、ベスコ・WCM・JEPQ・CEPIと毎月分配のおかげで安定した配当金を受け取れました。
今は、3月権利に向けて、再投資と優待目当ての銘柄をコツコツと買っています。


コメント