12月も配当金の受け取りがほぼ終わったので集計しました。
今年の受取配当金が確定しました!
配当金・分配金実績
国内株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1 | 特定 | 2281 | プリマハム | ¥8,040 | ¥6,407 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 2768 | 双日 | ¥8,333 | ¥6,641 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 3173 | Cominix | ¥3,000 | ¥2,391 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 3231 | 野村不動産HLDGS | ¥4,500 | ¥3,586 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 3861 | 王子ホールディングス | ¥18,018 | ¥14,359 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 4658 | 日本空調サービス | ¥2,461 | ¥1,962 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 4765 | SBIグローバルアセット | ¥4,590 | ¥3,659 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 5970 | ジーテクト | ¥4,545 | ¥3,622 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 6445 | ジャノメ | ¥2,140 | ¥1,706 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8002 | 丸 紅 | ¥5,100 | ¥4,064 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8012 | 長瀬産業 | ¥4,545 | ¥3,622 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8058 | 三菱商事 | ¥19,360 | ¥15,428 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8098 | 稲畑産業 | ¥6,930 | ¥5,523 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8566 | リコーリース | ¥9,090 | ¥7,244 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 8697 | 日本取引所グループ | ¥5,050 | ¥4,025 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 9037 | ハマキョウレックス | ¥2,344 | ¥1,869 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 9402 | 中部日本放送 | ¥500 | ¥399 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 9405 | 朝日放送グループHD | ¥808 | ¥645 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 3853 | 日本製紙 | ¥505 | ¥403 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | ¥6,120 | ¥4,877 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 7593 | VTホールディングス | ¥4,260 | ¥3,395 | |
| 2025/12/1 | 特定 | 9991 | ジェコス | ¥5,750 | ¥4,583 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 2802 | 味 の 素 | ¥2,424 | ¥1,932 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 4206 | アイカ工業 | ¥3,432 | ¥2,736 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 6718 | アイホン | ¥5,050 | ¥4,025 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 8031 | 三井物産 | ¥8,305 | ¥6,619 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 8214 | AOKIホールディングス | ¥2,020 | ¥1,610 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 8309 | 三井住友トラストグルー | ¥8,080 | ¥6,439 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | ¥23,478 | ¥18,710 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 8801 | 三井不動産 | ¥8,517 | ¥6,788 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 9274 | KPPグループホールディン | ¥3,672 | ¥2,927 | |
| 2025/12/2 | NISA成長 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | ¥3,900 | ¥3,900 | |
| 2025/12/2 | NISA成長 | 8801 | 三井不動産 | ¥1,751 | ¥1,751 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 3834 | 朝日ネット | ¥3,763 | ¥2,999 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 9069 | センコーグループホールディングス | ¥2,525 | ¥2,013 | |
| 2025/12/2 | 特定 | 9997 | ベルーナ | ¥3,075 | ¥2,452 | |
| 2025/12/3 | 特定 | 4042 | 東ソー | ¥5,750 | ¥4,583 | |
| 2025/12/3 | 特定 | 7483 | ドウシシャ | ¥5,050 | ¥4,025 | |
| 2025/12/4 | 特定 | 2801 | キッコーマン | ¥1,050 | ¥838 | |
| 2025/12/4 | 特定 | 8425 | みずほリース | ¥2,500 | ¥1,993 | |
| 2025/12/4 | 特定 | 8725 | MS&AD | ¥10,075 | ¥8,030 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 1375 | ユキグニファクトリー | ¥404 | ¥323 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 2267 | ヤクルト | ¥3,366 | ¥2,683 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 2733 | あらた | ¥5,880 | ¥4,686 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 2871 | ニチレイ | ¥1,035 | ¥826 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 5020 | ENEOSホールディングス | ¥6,817 | ¥5,433 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 7267 | 本田技研 | ¥7,875 | ¥6,276 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 7893 | プロネクサス | ¥2,040 | ¥1,626 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 8117 | 中央自動車 | ¥182 | ¥146 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥18,550 | ¥14,783 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 8511 | 日本証券金融 | ¥4,200 | ¥3,347 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 8593 | 三菱HCキャピタル | ¥15,642 | ¥12,465 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 9434 | ソフトバンク | ¥4,515 | ¥3,599 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | ¥6,464 | ¥5,152 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 9882 | イエローハット | ¥5,858 | ¥4,669 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 9887 | 松屋フーズHLDGS | ¥1,212 | ¥967 | |
| 2025/12/5 | NISA成長 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| 2025/12/5 | NISA成長 | 8593 | 三菱HCキャピタル | ¥110 | ¥110 | |
| 2025/12/5 | 特定 | 9763 | 丸建リース | ¥7,373 | ¥5,876 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 1780 | ヤマウラ | ¥1,326 | ¥1,057 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 2269 | 明治ホールディングス | ¥5,303 | ¥4,226 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 4088 | エア・ウォーター | ¥3,788 | ¥3,019 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 4665 | ダスキン | ¥5,050 | ¥4,025 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 7164 | 全国保証 | ¥9,090 | ¥7,244 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 9368 | キムラユニティー | ¥3,434 | ¥2,738 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 9433 | KDDI | ¥12,080 | ¥9,626 | |
| 2025/12/8 | 特定 | 9856 | ケーユーホールディングス | ¥3,120 | ¥2,487 | |
| 2025/12/9 | 特定 | 8591 | オリックス | ¥14,815 | ¥11,807 | |
| 2025/12/10 | 特定 | 6463 | TPR | ¥5,050 | ¥4,025 | |
| 2025/12/10 | 特定 | 8793 | NECキャピタルソリューション | ¥7,575 | ¥6,037 | |
| 2025/12/10 | 特定 | 9845 | パーカーコーポレーション | ¥1,733 | ¥1,382 | |
| 2025/12/10 | 特定 | 2181 | パーソルホールディングス | ¥5,528 | ¥4,406 | |
| 2025/12/10 | 特定 | 9780 | ハリマビステム | ¥3,015 | ¥2,404 | |
| 2025/12/12 | 特定 | 208A | 構造計画研究所HD | ¥3,030 | ¥2,415 | |
| 2025/12/12 | 特定 | 8766 | 東京海上HD | ¥14,770 | ¥11,770 | |
| 2025/12/15 | 特定 | 8473 | SBIホールディングス | ¥4,040 | ¥3,220 | |
| 2025/12/15 | 特定 | 4093 | 東邦アセチレン | ¥2,525 | ¥2,013 | |
| 2025/12/15 | 特定 | 9034 | 南総通運 | ¥3,750 | ¥2,989 | |
| 2025/12/16 | 特定 | 9795 | ステップ | ¥4,545 | ¥3,622 | |
| 2025/12/18 | 特定 | 9233 | アジア航測 | ¥5,945 | ¥4,738 | |
| 2025/12/22 | 特定 | 2304 | CSSホールディングス | ¥4,350 | ¥3,467 | |
| 2025/12/25 | 特定 | 2170 | リンクアンドモチベーション | ¥1,259 | ¥1,005 |
合計: 364,469円
J-REIT
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 特定 | 2517 | MXSJリートコア | ¥2,120 | ¥1,690 | |
| 12/01 | NISA成長 | 2517 | MXSJリートコア | ¥2,120 | ¥2,300 |
合計: 3,810円
海外株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 特定 | CEPI | CEPI | ¥24,177 | ¥17,341 | |
| 12/04 | 特定 | TQQY | TQQY | ¥574 | ¥414 | |
| 12/05 | 特定 | JEPQ | JEPQ | ¥29,498 | ¥21,158 | |
| 12/19 | 特定 | 楽天JEPQ | ¥590 | ¥475 | 普通 | |
| 12/23 | 特定 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド | ¥17,206 | ¥13,818 | 普通 | |
| 12/23 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥155,505 | ¥123,915 | 普通 | |
| 12/25 | 特定 | WCM 世界成長株厳選ファンド | ¥2,938 | ¥2,343 | 普通 | |
| 12/25 | 特定 | WCM 世界成長株厳選ファンド | ¥1,070 | ¥1,070 | 特別 | |
| 12/26 | 特定 | CEPI | CEPI | ¥38,214 | ¥27,409 | |
| 12/26 | 特定 | VYM | VYM | ¥293 | ¥212 | |
| 12/30 | 特定 | FEPI | FEPI | 22,869 | ¥16,402 |
合計: 223,487円 (特別分配: 1,070円)
合計
合計: 591,766円 (特別分配: 1,070円)
今月はボーナス並に配当金をいただきました!
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
今月から特別分配も反映したグラフにしました。
| 年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 特別分配 | 特別分配込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | ¥28,101 | ¥635 | ¥22,115 | ¥50,851 | ¥1,230 | ¥52,081 |
| 2025年2月 | ¥12,313 | ¥2,360 | ¥26,596 | ¥41,269 | ¥227 | ¥41,495 |
| 2025年3月 | ¥97,095 | ¥2,680 | ¥25,250 | ¥125,025 | ¥45,216 | ¥170,679 |
| 2025年4月 | ¥18,347 | ¥3,020 | ¥8,564 | ¥30,293 | ¥30,214 | ¥60,507 |
| 2025年5月 | ¥64,300 | ¥2,700 | ¥19,052 | ¥86,052 | ¥49,109 | ¥135,161 |
| 2025年6月 | ¥432,664 | ¥2,200 | ¥75,901 | ¥510,765 | ¥16,007 | ¥526,772 |
| 2025年7月 | ¥25,627 | ¥1,350 | ¥150,858 | ¥177,835 | ¥0 | ¥177,835 |
| 2025年8月 | ¥31,256 | ¥2,120 | ¥113,436 | ¥146,812 | ¥77,675 | ¥224,487 |
| 2025年9月 | ¥134,196 | ¥4,780 | ¥111,790 | ¥250,766 | ¥141,669 | ¥392,435 |
| 2025年10月 | ¥1,610 | ¥5,701 | ¥168,651 | ¥175,962 | ¥0 | ¥175,962 |
| 2025年11月 | ¥110,290 | ¥4,133 | ¥81,928 | ¥196,351 | ¥154,051 | ¥351,962 |
| 2025年12月 | ¥364,469 | ¥3,810 | ¥223,487 | ¥591,766 | ¥1,070 | ¥592,836 |
| 合計 | ¥1,321,850 | ¥35,489 | ¥1,028,064 | ¥2,385,403 | ¥516,468 | ¥2,901,870 |

累積実績
2016年からの配当実績です。
こちらも特別配当を分けて集計をし直しました。
| 年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 | 特別分配 | 配当金 (特配込) | 累計配当金 (特配込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ¥183,356 | ¥183,356 | 100.0% | ¥0 | ¥183,356 | ¥183,356 |
| 2017年 | ¥225,510 | ¥408,866 | 123.0% | ¥0 | ¥225,510 | ¥408,866 |
| 2018年 | ¥181,045 | ¥589,911 | 80.3% | ¥0 | ¥181,045 | ¥589,911 |
| 2019年 | ¥215,150 | ¥805,061 | 118.8% | ¥0 | ¥215,150 | ¥805,061 |
| 2020年 | ¥215,150 | ¥1,020,211 | 100.0% | ¥0 | ¥215,150 | ¥1,020,211 |
| 2021年 | ¥210,874 | ¥1,231,085 | 98.0% | ¥0 | ¥210,874 | ¥1,231,085 |
| 2022年 | ¥175,839 | ¥1,406,924 | 83.4% | ¥0 | ¥175,839 | ¥1,406,924 |
| 2023年 | ¥166,952 | ¥1,573,876 | 94.9% | ¥0 | ¥166,952 | ¥1,573,876 |
| 2024年 | ¥906,672 | ¥2,480,548 | 543.1% | ¥40,126 | ¥946,798 | ¥2,520,674 |
| 2025年 | ¥2,385,403 | ¥4,865,951 | 263.1% | ¥516,468 | ¥2,901,870 | ¥5,382,419 |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ


日本株も150万を超えてきました。来年も買い増しと増配でどこまでいくか楽しみです。
所感
12月なので、9月末権利の銘柄の配当金がたくさん入りました。
80銘柄近くから入金があり、配当金は主に12月権利の銘柄への再投資をしました。
また、今月からWCM に投資しました。世界のベストの他に世界を対象としたアクティブファンドなので興味を持ちました。
今年は、証券担保ローンを活用したりもあり、配当金を大きく伸ばすことができました。
来年は今年ほどではないですが、配当金を伸ばして、自分ベーシックインカムを作りたいと思います。


コメント