学習塾のステップから9月権利の優待が届きました!
銘柄紹介
| コード | 9795 |
| 銘柄名 | ステップ |
| 業種 | サービス業 |
| 株価 | 2,383円 (2025.12.17時点) |
| 利回り | 3.67% |
| サイト | https://www.stepnet.co.jp/ |
| 概要 | 神奈川西部地盤に学習塾「ステップ」を展開。 同県立トップ高校受験に強み。 |
神奈川県の西部に特化した学習塾で事業を伸ばしているステップです。
毎年クオカードを頂けます。
株主優待
100株以上を保有すると、9月末に権利が得られます。
優待品はクオカードで株数と保有年数で額が変わります。
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 【6ヵ月未満】 500円相当 【6ヵ月以上】 1,000円相当 【1年以上】 1,500円相当 【2年以上】 2,000円相当 |
| 500株以上 | 【6ヵ月未満】 1,000円相当 【6ヵ月以上】 2,000円相当 【1年以上】 2,500円相当 【2年以上】 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 【6ヵ月未満】 1,500円相当 【6ヵ月以上】 3,000円相当 【1年以上】 3,500円相当 【2年以上】 4,000円相当 |
現在、101株を保有しており、1年以上保有しているので、1,500円分のクオカードをいただきました。


1,500円というカードはないので、1000円と500円の2枚セットでした。
来年は、2,000円分になるので、楽しみです。
私の投資方針
私は神奈川県民でもないのですが、地域特化の学習塾で経営も安定成長していて、高配当・優待ありなので、継続保有の予定です。



コメント