12月になったので、11月の配当金を集計してみました。
下旬になると、9月権利の銘柄の中間配当がやってきました。去年より早い気がします。
配当金・分配金実績
国内株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/5 | 特定 | 3612 | ワールド | ¥14,896 | ¥11,871 | |
| 2025/11/10 | 特定 | 9861 | 吉野家ホールディングス | ¥2,211 | ¥1,763 | |
| 2025/11/11 | 特定 | 3280 | エストラスト | ¥2,870 | ¥2,288 | |
| 2025/11/14 | 特定 | 1489 | NF日経高配当50 | ¥468 | ¥374 | |
| 2025/11/14 | NISA成長 | 1489 | NF日経高配当50 | ¥13,260 | ¥13,260 | |
| 2025/11/14 | 特定 | 1698 | 上場日本高配当 | ¥2,430 | ¥1,937 | |
| 2025/11/14 | NISA成長 | 1698 | 上場日本高配当 | ¥5,670 | ¥5,670 | |
| 2025/11/14 | 特定 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS | ¥2,525 | ¥2,013 | |
| 2025/11/14 | 特定 | 7630 | 壱番屋 | ¥808 | ¥645 | |
| 2025/11/14 | 特定 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | ¥2,625 | ¥2,092 | |
| 2025/11/20 | 特定 | 7513 | コ ジ マ | ¥2,222 | ¥1,771 | |
| 2025/11/21 | 特定 | 3048 | ビックカメラ | ¥2,323 | ¥1,852 | |
| 2025/11/25 | 特定 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥2,814 | ¥2,244 | |
| 2025/11/25 | 特定 | 7453 | 良品計画 | ¥224 | ¥179 | |
| 2025/11/26 | 特定 | 7203 | トヨタ自動車 | ¥5,940 | ¥4,734 | |
| 2025/11/26 | 特定 | 7438 | コンドーテック | ¥3,900 | ¥3,108 | |
| 2025/11/26 | 特定 | 7971 | 東リ | ¥3,050 | ¥2,431 | |
| 2025/11/26 | 特定 | 8864 | 空港施設 | ¥1,890 | ¥1,507 | |
| 2025/11/27 | 特定 | 7919 | 野崎印刷紙業 | ¥2,513 | ¥2,004 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 3167 | TOKAIホールディングス | ¥2,210 | ¥1,762 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 3924 | ランドコンピュータ | ¥3,895 | ¥3,105 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 5334 | 日本特殊陶業 | ¥5,022 | ¥4,002 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 7313 | テイ・エス テック | ¥8,844 | ¥7,048 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 8584 | ジャックス | ¥10,100 | ¥8,049 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | ¥867 | ¥692 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 9432 | NTT | ¥16,986 | ¥13,536 | |
| 2025/11/28 | NISA成長 | 9432 | NTT | ¥531 | ¥531 | |
| 2025/11/28 | 特定 | 9513 | 電源開発 | ¥6,050 | ¥4,822 | |
| 2025/11/28 | NISA成長 | 9513 | 電源開発 | ¥5,000 | ¥5,000 |
合計: 110,290円
11月に11万ももらえるとはびっくりしました。
J-REIT
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 特定 | 1660 | MXS高利Jリート | ¥2,300 | ¥1,833 | |
| 11/18 | NISA成長 | 1660 | MXS高利Jリート | ¥2,300 | ¥2,300 |
合計: 4,133円
今月も1銘柄から配当もらえました!
海外株式
| 入金日 | 口座 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 | 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 特定 | AIPI | REX AI EQ P INCM | ¥20,071 | ¥14,397 | |
| 11/4 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | ¥16,025 | ¥11,495 | |
| 11/6 | 特定 | TQQY | GNS YLDBST QQQ | ¥83 | ¥63 | |
| 11/7 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | ¥24,882 | ¥17,847 | |
| 11/14 | 特定 | TQQY | GNS YLDBST QQQ | ¥465 | ¥336 | |
| 11/17 | NISA成長 | BTI | BRITISH AMERICAN | ¥6,069 | ¥5,992 | |
| 11/19 | 特定 | 2256 | IS米総合債券 ETF | ¥160 | ¥129 | |
| 11/19 | 特定 | 2258 | IS米ドル建HY社債 | ¥272 | ¥222 | |
| 11/19 | NISA成長 | 2258 | IS米ドル建HY社債 | ¥1,768 | ¥1,768 | |
| 11/20 | 特定 | TQQY | GNS YLDBST QQQ | ¥502 | ¥362 | |
| 11/21 | 特定 | 楽天・JEPQ | ¥408 | ¥328 | 普通 | |
| 11/26 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン | ¥154,051 | ¥154,051 | 特別分配 | |
| 11/27 | 特定 | TQQY | GNS YLDBST QQQ | ¥526 | ¥379 | |
| 11/27 | 特定 | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド | ¥5,202 | ¥4,197 | 普通 | |
| 11/28 | 特定 | AIPI | REX AI EQ P INCM | ¥18,926 | ¥13,575 | |
| 11/28 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | ¥15,107 | ¥10,837 |
合計: 81,928円 (特別分配: 154,051円)
世界のベストが、11月は全額特別分配でした。
初のネクストフロンティアの分配は、今後も高い利回りが期待できそうな額でした。
合計
合計: 196,351円 (特別分配: 154,051円)
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
| 年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 22,115円 | 50,851円 | +31,841円(267.5%) |
| 2025年2月 | 12,313円 | 2,360円 | 26,596円 | 41,269円 | +23,775円 (235.9%) |
| 2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 25,250円 | 125,025円 | +51,134円 (169.2%) |
| 2025年4月 | 18,347円 | 3,020円 | 8,564円 | 30,293円 | +8,762円(140.7%) |
| 2025年5月 | 64,300円 | 2,700円 | 19,052円 | 86,052円 | +31,900円(158.9%) |
| 2025年6月 | 432,664円 | 2,200円 | 75,901円 | 510,765円 | +342,659円(303.8%) |
| 2025年7月 | 25,627円 | 1,350円 | 150,858円 | 177,835円 | +159,239円(956.3%) |
| 2025年8月 | 31,256円 | 2,120円 | 113,436円 | 146,812円 | +94,486円(280.6%) |
| 2025年9月 | 134,196円 | 4,780円 | 111,790円 | 250,766円 | +143,938円(234.7%) |
| 2025年10月 | 1,610円 | 5,701円 | 168,651円 | 175,962円 | +152,458円(748.6%) |
| 2025年11月 | 110,290円 | 4,133円 | 81,928円 | 196,351円 | +80,127円(168.9%) |
| 合計 | 956,161円 | 31,679円 | 804,139円 | 1,791,979円 | +845,189円(189.3%) |

累積実績
2016年からの配当実績です。
今年も179万円まできました。200万は超えれそうです。
| 年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 183,356円 | 183,356円 | 100.0% |
| 2017年 | 225,510円 | 408,866円 | 123.0% |
| 2018年 | 181,045円 | 589,911円 | 80.3% |
| 2019年 | 215,150円 | 805,061円 | 118.8% |
| 2020年 | 215,150円 | 1,020,211円 | 100.0% |
| 2021年 | 210,874円 | 1,231,085円 | 98.0% |
| 2022年 | 175,839円 | 1,406,924円 | 83.4% |
| 2023年 | 166,952円 | 1,573,876円 | 94.9% |
| 2024年 | 946,790円 | 2,520,665円 | 567.1% |
| 2025年 | 1,791,979円 | 4,312,644円 | 189.3% |

年間配当見込
「配当キング」というアプリを使って管理しています。

配当・資産管理アプリ 配当キング
NEWSニュース MORE 配当管理 保有銘柄の予想配当金を計算し 「税引前」「税引後」で表示の切り替えることができます。 円グラフ 算出した配当金を銘柄別の円グラフで表示したり、配当金の割合を分かりやすく可視化することができます。 月別チ


月初の値を撮り忘れたのですが、先月から4万ほど増えました。
また、税引き前で見ると、490万を突破していました!
所感
気づいたら、今年も残り1ヶ月になりました。
11月の時点で日本株の配当が10万を超えました。
また、世界のベストが特別分配でしたので、トータルで見ると少なかったです。(特別分配金は計算に含めない集計にしているため)
12月は幾らもらえるのか楽しみです。



コメント