2025年の2ヶ月があっという間に1ヶ月が経ちました。
トランプ政権になり、株高と思ったらそういう感じではなさそうな相場でした。
2025年2月
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 特定 | 3201 | 日本毛織 | 2,520円 | 2,009円 |
2025/02/05 | 特定 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 807円 | 644円 | |
2025/02/05 | NISA成長投資枠 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 225円 | 225円 | |
2025/02/06 | 特定 | 2153 | E・Jホールディングス | 2,575円 | 2,053円 |
2025/02/14 | NISA成長投資枠 | 1489 | NF日経高配当50 | 1,360円 | 1,360円 |
2025/02/14 | NISA成長投資枠 | 1698 | 上場日本高配当 | 5,607円 | 5,607円 |
2025/02/14 | NISA成長投資枠 | 2529 | NF株主還元70 | 640円 | 640円 |
合計: 12,538円
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | NISA成長投資枠 | 1660 | MXS高利Jリート | 2,360円 | 2,360円 |
合計: 2,360円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/10 | NISA成長投資枠 | BTI | BRITISH AMERICAN | 5,478円 | 5,403円 |
2025/02/18 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | 23,000円 | 18,328円 |
2025/02/21 | 特定 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2,519円 | 2,443円 | |
2025/02/27 | 特定 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 2円 | 2円 | |
2025/02/27 | 特定 | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 520円 | 422円 |
合計: 26,597円
毎月のインベスコは2月分の受け取りは3/3なので来月に計上になります。
合計
合計: 41,495円
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 23,345円 | 52,081円 | +33,071円 |
2025年2月 | 12,538円 | 2,360円 | 26,597円 | 41,495円 | +24,001円 |
合計 | 40,639円 | 2,995円 | 49,785円 | 93,419円 | +56,915円 |
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 93,419円 | 2,108,003円 | 9.9% |
貸株金利
今月は3,723円頂きました。入金に合わせて楽天SCHDに投資しています。
年月 | 貸株金利 | 前年比 |
---|---|---|
2025年1月 | 3,723円 | +2,587円 |
2025年2月 | 3,646円 | +19,11円 |
合計 | 7,369円 | +4,498円 |
所感
昨年と比較して、配当も貸株金利も大きく増えています。
ただ、株価の下落で月の損益としてはマイナスでした。
含み益は幻というのもあるので着実に配当金が伸びていくのを意識していきたいですね。