2025年の1/4が終わりました。
明日から年度も変わりますね。
2025年3月
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/03 | 特定 | 8928 | 穴吹興産 | 1,620円 | 1,291円 |
2025/03/06 | 特定 | 4912 | ライオン | 1,414円 | 1,128円 |
2025/03/11 | 特定 | 3276 | JPMC | 1,925円 | 1,535円 |
2025/03/13 | 特定 | 208A | 構造計画研究所HD | 3,030円 | 2,415円 |
2025/03/13 | 特定 | 3197 | すかいらーくHD | 1,111円 | 886円 |
2025/03/25 | 特定 | 2169 | CDS | 5,500円 | 4,383円 |
2025/03/25 | 特定 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 165円 | 132円 |
2025/03/26 | 特定 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 4,949円 | 3,945円 |
2025/03/26 | 特定 | 5108 | ブリヂストン | 12,075円 | 9,623円 |
2025/03/26 | 特定 | 7272 | ヤマハ発動機 | 8,250円 | 6,575円 |
2025/03/27 | 特定 | 2914 | 日本たばこ産業 | 31,525円 | 25,121円 |
2025/03/27 | 特定 | 3003 | ヒューリック | 9,240円 | 7,363円 |
2025/03/28 | 特定 | 5301 | 東海カーボン | 1,515円 | 1,208円 |
2025/03/28 | 特定 | 3277 | サンセイランディック | 3,375円 | 2,691円 |
2025/03/31 | 特定 | 1605 | INPEX | 18,490円 | 14,735円 |
2025/03/31 | 特定 | 2503 | キリンHD | 11,183円 | 8,912円 |
2025/03/31 | 特定 | 7846 | パイロットコーポレーション | 6,464円 | 5,152円 |
合計: 97,095円
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/21 | NISA成長投資枠 | 2517 | MXSJリートコア | 2,680円 | 2,680円 |
合計: 2,680円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/03 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 15,227円 | 15,227円 | |
2025/03/03 | 特定 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 825円 | 825円 | |
2025/03/03 | 特定 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 53円 | 53円 | |
2025/03/03 | NISA成長投資枠 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 429円 | 429円 | |
2025/03/04 | NISA成長投資枠 | 2019 | GX優先証券隔月 | 2,400円 | 2,400円 |
2025/03/07 | 特定 | JEPI | JPM EQ INCM ETF | 147円 | 107円 |
2025/03/07 | 特定 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 434円 | 314円 |
2025/03/10 | 特定 | SPHY | SPDR HIGHYLD BND | 23円 | 18円 |
2025/03/19 | 特定 | 2013 | IS 米国高配当株 | 375円 | 334円 |
2025/03/19 | 特定 | 2014 | IS 米国連続増配 | 180円 | 161円 |
2025/03/19 | NISA成長投資枠 | 2013 | IS 米国高配当株 | 375円 | 375円 |
2025/03/19 | NISA成長投資枠 | 2014 | IS 米国連続増配 | 990円 | 990円 |
2025/03/21 | 特定 | 2865 | GXNDXカバコ | 10,040円 | 8,859円 |
2025/03/27 | 特定 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 14,324円 | 11,925円 | |
2025/03/28 | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 27,824円 | 27,824円 | |
2025/03/31 | 特定 | FEPI | REX FANG INV PI | 284円 | 206円 |
2025/03/31 | 特定 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 858円 | 858円 |
合計: 70,904円
インベスコと世界の息吹は2月分の受け取りが3月になったので、2回分の計上になります。
また、FEPIに手を出してみました。
合計
合計: 170,679円
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 23,345円 | 52,081円 | +33,071円(274.0%) |
2025年2月 | 12,538円 | 2,360円 | 26,597円 | 41,495円 | +24,001円 (237.2% |
2025年3月 | 97,095円 | 2,680円 | 70,904円 | 170,679円 | +96,788円 (231.0%) |
合計 | 137,734円 | 5,675円 | 120,846円 | 264,255円 | 153,860円 (239.4%) |
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 264,255円 | 2,278,838円 | 27.9% |
貸株金利
今月は3,553円と先月を下回りました。
2月の日数が少ないので、貸株日数も減ったので下がったのでしょう。
年月 | 2024年 | 2025年 | 前年比 |
---|---|---|---|
1月 | 1,136円 | 3,723円 | 2,587円 (327.7%) |
2月 | 1,735円 | 3,646円 | 1,911円 (210.1%) |
3月 | 1,819円 | 3,553円 | 1,734円 (195.3%) |
合計 | 4,690円 | 10,922円 | 6,232円 (232.9%) |
所感
3月は確定申告の税還付もあり、3月権利取りに向け株をたくさん買いました。
また、3月下旬は12月決算の配当金が毎日のように入ってくるのは気持ちいいですね。
次は6月下旬の配当祭りが楽しみです。