2025年がはじまり、あっという間に1ヶ月が経ちました。
1月の配当金の実績が出ましたので、整理しました。
2025年1月
国内株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/20 | 特定・一般 | 2678 | アスクル | 1,919円 | 1,531円 |
2025/01/20 | 特定・一般 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 9,450円 | 7,531円 |
2025/01/27 | 特定・一般 | 4825 | ウェザーニューズ | 7,070円 | 5,635円 |
2025/01/30 | 特定・一般 | 4996 | クミアイ化学 | 7,416円 | 5,911円 |
2025/01/31 | 特定・一般 | 9824 | 泉州電業 | 6,565円 | 5,232円 |
2025/01/31 | 特定・一般 | 9251 | AB&Company | 2,836円 | 2,261円 |
合計: 28,101円
J-REIT
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | NISA成長投資枠 | 1597 | MAXIS Jリート | 635円 | 635円 |
合計: 635円
海外株式
入金日 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 特定・一般 | 2865 | GXNDXカバコ | 10,000円 | 8,794円 |
2025/01/21 | 特定・一般 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 1,230円 | 1,230円 | |
2025/01/21 | 特定・一般 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 1,446円 | 1,220円 | |
2025/01/29 | 特定・一般 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 15,171円 | 12,101円 |
合計: 23,435円
AB-Dが2つあるのは、2つの証券会社で持っていたためです。片方は特別分配金になってしまいました。
これを機に、1つの証券会社にまとめました。
合計
合計: 52,081円
2025年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28,101円 | 635円 | 23,345円 | 52,081円 | +33,071円 |
合計 | 28,101円 | 635円 | 23,345円 | 52,081円 | +33,071円 |
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 946,790円 | 2,014,583円 | 567.1% |
2025年 | 52,081円 | 2,066,664円 | 5.5% |
貸株金利
今月は3,723円頂きました。入金に合わせて楽天SCHDに投資しています。
年月 | 貸株金利 | 前年比 |
---|---|---|
2025年1月 | 3,723円 | +2,587円 |
合計 | 3,723円 | +2,587円 |
所感
昨年と比較して、3万円増となりました。
保有株数が増えたのもありますが、
昨年から変わらず保有しているTAKARA & COMPANY、ウェザーニューズ、泉州電業ともに増配により配当が増えていて、
増配の力も感じることができました。