2024年が終わり、2025年になりました。
2025年の抱負の前に2024年を振り返りをしたいと思います。
配当金の実績
2024年の税抜き後の受取配当金は、946,790円でした。
前年の166,952円から大幅に増加しました。
| 年月 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 1月 | 0 | 19,010 |
| 2月 | 0 | 17,494 |
| 3月 | 3,108 | 73,891 |
| 4月 | 0 | 21,531 |
| 5月 | 500 | 54,151 |
| 6月 | 21,122 | 168,105 |
| 7月 | 0 | 18,595 |
| 8月 | 4,782 | 52,325 |
| 9月 | 5,1847 | 106,828 |
| 10月 | 82 | 23,503 |
| 11月 | 17,309 | 116,223 |
| 12月 | 68,201 | 275,130 |
| 合計 | 166,952 | 946,790 |

貸株金利の実績
2023年の11月から貸株金利を始めました。昨年は日本株を買い進めたので、
それに合わせて貸株金利も増えていき、28,868円もらえました。
| 年月 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 1月 | 0 | 1,136 |
| 2月 | 0 | 1,735 |
| 3月 | 0 | 1,819 |
| 4月 | 0 | 1,992 |
| 5月 | 0 | 2,048 |
| 6月 | 0 | 2,167 |
| 7月 | 0 | 2,831 |
| 8月 | 0 | 2,916 |
| 9月 | 0 | 2,686 |
| 10月 | 0 | 2,968 |
| 11月 | 0 | 3,276 |
| 12月 | 59 | 3,294 |
| 合計 | 59 | 28,868 |
貸株金利は、単位株が対象で年利0.1%くらいですが、毎月いただけるのでありがたいですね。
もらったお金は1円単位でそのまま投資信託に投資しています。
保有株一覧
私は、株主優待目当てのものもありますが、大型株に集中ではなく小型株も幅広く分散投資しています。
101株が多いのは貸株により株主番号が変わってしまうのを防ぐために株ミニ/S株を追加しています。
なお、2025年のNISA成長投資枠も2024年末に半分強使って購入した銘柄も反映されています。
※この一覧は配当・優待目当てもので、分配金のない投資信託はのぞいたものになります。
日本株 (特定口座)
132銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] |
|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | 31 |
| 1605 | INPEX | 430 |
| 1925 | 大和ハウス | 52 |
| 1928 | 積水ハウス | 202 |
| 1951 | エクシオグループ | 105 |
| 2013 | IS米国高配当株 | 20 |
| 2014 | IS米国連続増配 | 80 |
| 208A | 構造計画研究所HD | 101 |
| 2153 | イージェイHD | 103 |
| 2169 | CDS | 125 |
| 2170 | LINK&M | 54 |
| 2181 | パーソルHD | 744 |
| 2267 | ヤクルト | 101 |
| 2281 | プリマハム | 142 |
| 2340 | 極楽湯HD | 101 |
| 2374 | セントケアHD | 105 |
| 2503 | キリンHD | 315 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 101 |
| 2678 | アスクル | 101 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 101 |
| 2733 | あらた | 105 |
| 273A | SBIサウジ上場投信 | 1 |
| 2768 | 双日 | 101 |
| 2865 | GXNDXカバコ | 1,000 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 325 |
| 2936 | ベースフード | 300 |
| 2997 | ストレージ王 | 101 |
| 3003 | ヒューリック | 330 |
| 3048 | ビックカメラ | 101 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 101 |
| 3173 | Cominix | 122 |
| 3175 | APHD | 201 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 83 |
| 3197 | すかいらーくHD | 101 |
| 3201 | 日本毛織 | 105 |
| 3276 | JPMC | 70 |
| 3277 | サンセイランディック | 135 |
| 3397 | トリドールHD | 101 |
| 3435 | サンコーテクノ | 70 |
| 3563 | F&LC | 101 |
| 3612 | ワールド | 304 |
| 3772 | ウェルス | 201 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 1,001 |
| 3863 | 日本紙 | 101 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 201 |
| 3941 | レンゴー | 115 |
| 4042 | 東ソー | 105 |
| 4088 | エア・ウォーター | 101 |
| 4301 | アミューズ | 101 |
| 4665 | ダスキン | 101 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 105 |
| 4755 | 楽天グループ | 101 |
| 4765 | SBIグローバルアセット | 510 |
| 4800 | オリコン | 106 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 102 |
| 4912 | ライオン | 101 |
| 4996 | クミアイ化学 | 202 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 401 |
| 5108 | ブリヂストン | 115 |
| 5301 | 東海カーボン | 101 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 53 |
| 5411 | JFEホールディングス | 130 |
| 5911 | 横河ブHD | 102 |
| 6089 | ウィルグループ | 201 |
| 6718 | アイホン | 101 |
| 6752 | パナソニックホールディンク | 101 |
| 6989 | 北電工業 | 101 |
| 7164 | 全国保証 | 101 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 120 |
| 7267 | 本田技研 | 225 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 330 |
| 7313 | テイ・エステック | 101 |
| 7513 | コジマ | 101 |
| 7593 | VTHD | 250 |
| 7630 | 壱番屋 | 101 |
| 7817 | パラベッド | 101 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 101 |
| 7893 | プロネクサス | 101 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 210 |
| 7974 | 任天堂 | 101 |
| 8001 | 伊藤忠 | 32 |
| 8002 | 丸紅 | 102 |
| 8012 | 長瀬産業 | 101 |
| 8031 | 三井物産 | 110 |
| 8058 | 三菱商事 | 252 |
| 8098 | 稲畑産業 | 108 |
| 8101 | GSIクレオス | 101 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 101 |
| 8267 | イオン | 101 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 530 |
| 8309 | 三井住友トラストグルー | 101 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 301 |
| 8473 | SBIホールディングス | 101 |
| 8511 | 日本証券金融 | 101 |
| 8566 | リコーリース | 101 |
| 8584 | ジャックス | 101 |
| 8591 | オリックス | 118 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 615 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 202 |
| 8698 | マネックスグループ | 117 |
| 8725 | MS&AD | 125 |
| 8766 | 東京海上HD | 140 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 101 |
| 8801 | 三井不動産 | 195 |
| 8864 | 空港施設 | 101 |
| 8905 | イオンモール | 101 |
| 8928 | 穴吹興産 | 60 |
| 9069 | センコーグループHD | 101 |
| 9233 | アジア航測 | 104 |
| 9251 | AB&C | 101 |
| 9368 | キムラユニティー | 201 |
| 9401 | TBSホールディングス | 10 |
| 9404 | 日本テレビHLDS | 15 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 101 |
| 9418 | U-NEXTHOLDINGS | 102 |
| 9432 | 日本電信電話 | 6,020 |
| 9433 | KDDI | 150 |
| 9434 | ソフトバンク | 920 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 101 |
| 9513 | 電源開発 | 50 |
| 9633 | テアトル | 101 |
| 9763 | 丸紅リース | 30 |
| 9780 | ハリマビステム | 103 |
| 9795 | ステップ | 101 |
| 9824 | 泉州電業 | 101 |
| 9831 | ヤマダHD | 101 |
| 9856 | ケーユーHD | 103 |
| 9861 | 吉野家HD | 201 |
| 9882 | イエローハット | 101 |
| 9887 | 松屋フーズHLDGS | 101 |
| 9991 | ジェコス | 101 |
| 9997 | ベルーナ | 150 |
日本株 (NISA成長投資枠)
15銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] |
|---|---|---|
| 1489 | NF日経高配当50 | 340 |
| 1597 | MAXISJリート | 100 |
| 1605 | INPEX | 100 |
| 1660 | MXS高利Jリート | 20 |
| 1698 | 上場日本高配当 | 210 |
| 2013 | IS米国高配当株 | 220 |
| 2014 | IS米国連続増配 | 1,100 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | 300 |
| 2517 | MXSJリートコア | 200 |
| 2529 | NF株主還元70 | 160 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 200 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 50 |
| 8801 | 三井不動産 | 100 |
| 9432 | 日本電信電話 | 200 |
| 9513 | 電源開発 | 100 |
外国株 (NISA成長投資枠)
1銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] |
|---|---|---|
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 50 |
投資信託 (特定口座)
8銘柄
| 銘柄名 | 保有数量[口数] |
|---|---|
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 31,375 |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 1,000,000 |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 904,374 |
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 79,010 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D 毎月Hなし予想分配 | 131,515 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 1,005,251 |
| iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 16,520 |
投資信託 (NISAつみたて/成長投資枠)
2銘柄
| 銘柄名 | 保有数量[口数] |
|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 110,419 |
| 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 41,133 |
年間配当見込み
配当キングのアプリでの年間配当額は、税抜き前1,767,893円、税抜き後1,442,829円でした。
昨年は、税引き前579,824円でしたので、大幅に増えてます。これは増配以上に投資額が増えた影響です。
実際に2025年にこの結果どおり、144万を受け取れたらいいなと思っています。
税引き前

税引き後

まとめ
2024年は、投資を再開してからの2年目の年でした。
新NISAもはじまり、様々な方の投資本が発売され、それらを読み高配当および優待株投資をメインにすることを選択し、徐々に預金から投資に資金を移しました。2025年は大きな追加資金はなく労働収入と配当金からの投資がメインになると思います。
特に参考になった書籍を載せたいと思います。
・なのなのさんの「爆配当」株投資
・かんちさんの超・高配当株投資入門
・配当太郎さんの年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資
・長期株式投資さんの3作目の【超完全版】フルオートモードで月に31.5万円入ってくる「強配当」株投資






